Wohnung "Edelweiss"
Ausstattungsmerkmale
Größe: ca. 70m²
für 4 - 6 Personen
In dieser Ferienwohnung sind 2 getrennte Schlafzimmer, 1 großzügige Wohnküche mit zusätzlicher Schlafgelegenheit.
Das Badezimmer und das WC sind getrennt. Zur weiteren Ausstattung zählt im Badezimmer ein Föhn und ein Kosmetikspiegel. Im Schlafzimmer befindet ein zusätzlicher Fernseher.
Die Küche ist ausgestattet mit: Mikrowelle, Geschirrspüler, Backrohr, SENSEO® Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster und Kühlschrank mit Gefrierfach.
SAT-TV (DVD Player auf Anfrage) und 2 Balkone
Die Ferienwohnung eignet sich hervorragend in Verbindung mit den anderen Wohnungen, da sie eine große Wohnküche hat,
in der 8 - 10 Personen gemütlich Platz finden.
Die Betten sind bezogen, als einmalige Ausstattung sind auch Handtücher im Bad.
Auch ein Möbeltresor für Ihre Wertsachen ist eingebaut.
Rauchen ist in der Wohnung nicht erwünscht.
PREISE EDELWEISS
Personen | SAISON A | SAISON B | SAISON C |
4 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
5 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
6 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
SOMMER | FRÜHJAHR / HERBST | ||
ORTSTAXE:
€ 1,50 pro Person und Tag
ENDREINIGUNG:
€ 16,-- pro Person
ANZAHLUNG:
€ 250,--
Im Preis enthalten sind Wasser, Strom, Heizung, Geschirrspültabs, Geschirrtuch, Schwamm und Toilettenpapier.
Kinder bis 14 Jahre sind von der Ortstaxe befreit.
BUCHUNGSKALENDER EDELWEISS

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |